相关文章
Related Articles详细介绍
| 品牌 | 科正仪器 | 仪器种类 | 立式 | 
|---|---|---|---|
| 产地类别 | 国产 | 价格区间 | 面议 | 
【仪器简介】
150L智能恒温恒湿机应用于试验各种产品及材料耐热,耐寒,耐高温,耐湿性能。适合电子,光伏组件,电器,食品,车辆,金属,化学,建材等工厂,科研单位,院校之用。
【仪器特点】
试验机系统结构设计良好合理,制造工艺规范,外观美观、大方;该试验机主要功能元器件均采用*级配置(含金量高)、技术原理良好可靠、噪音与节能得到更好的控制——其性能可替代国外同类产品;零部件的配套与组装匹配性好,主要功能元器件均采用具有良好水平的*件,提高了产品的安全性和可靠性,能保证用户长时间、高频率的使用要求;设备具有良好的操作性、维护性、良好的温度稳定性及持久性、良好的安全性能、*及危害人身健康;控制柜内所有电线均有设备打印制作的序号和编号,线路清楚,一目了然。
【技术规格参数】
型 号  | KZ-TH-80  | KZ-TH-150  | KZ-TH-225  | KZ-TH-408  | KZ-TH-800  | KZ-TH-1000  | |||||
内部尺寸W×H×D(cm)  | 40×50×40  | 50×60×50  | 60×75×50  | 60×85×80  | 100×100×80  | 100×100×100  | |||||
外部尺寸W×H×D(cm)  | 120×165×115  | 130×170×125  | 140×185×130  | 165×195×155  | 185×200×175  | 190×210×185  | |||||
温度范围  | 低温:(A:-20℃; B:-40℃;C:-60℃;D:-70℃ /(高温:100℃(150℃)  | ||||||||||
湿度范围  | 20%—98% R.H.  | ||||||||||
温度解析精度/  | 0.1℃/±2.0℃  | ||||||||||
温度控制精度  | ±0.5℃  | ||||||||||
升温/降温时间  | 升温约4.0℃/分钟 ;降温约1.0℃/分钟  | ||||||||||
内外部材质  | 内外箱材质为SUS304#不锈钢板制(外箱可选烤漆款)  | ||||||||||
保温材质  | 耐高温高密度氯基甲酸乙醋泡沫绝缘体材料  | ||||||||||
冷却系统  | 气冷式/单段压缩机(-20℃); 双段压缩机(-40℃—-70℃)  | ||||||||||
好保护装置  | 无熔丝开关、压缩机过载保护、冷媒高低压保护、超湿度超温度保护、  | ||||||||||
配 件  | 操作孔内置玻璃门(选购),记录器(选购),观视窗,50mm测试孔,  | ||||||||||
电 源  | AC220V ,50/60Hz & 1∮ , AC380V ,50/60Hz 3∮  | ||||||||||
重量(大约)  | 150KG  | 180KG  | 250KG  | 350KG  | 500KG  | 520KG  | |||||
* 150L智能恒温恒湿机,可程式恒温恒湿试验机,高低温交变湿热箱等可依客户要求之尺寸制作,满足客户的要求。
产品咨询
微信扫一扫