产品分类
Product Category详细介绍
品牌 | 科正仪器 | 价格区间 | 1万-5万 |
---|---|---|---|
产地类别 | 进口 | 应用领域 | 石油,电子/电池,钢铁/金属,汽车及零部件,电气 |
型 号 | KZ-UV-114 |
内部尺寸W×H×D(cm) | W114 X H39 x D40 |
外部尺寸W×H×D(cm) | W130 X H136x D50 |
辐照灯管 | UVA340 或 UVB313 |
辐照度 | 1.0W/m2内可调 |
湿度 | ≥90%R.H以上 |
控温方式 | PID自整SSR控制 |
控制器 | *韩国TEMI微电脑彩色液晶显示触摸屏控制器 |
紫外线波长 | UVA340范围为315-400nm , UVB313范围为280-315nm |
试验时间 | 0~999H(可调) |
辐照黑板温度 | 50℃~70℃ |
保护装置 | 接地保护、电源超载短路断路器、控制回路超载、短路熔断器,超温保护, |
使用环境 | 1、环境温度:5℃~+32℃; 2、环境湿度:≤85%; |
产品咨询
微信扫一扫